化驗(yàn)編號(hào) | 20151213 | 樣品名稱 | 氯化亞錫(工業(yè)純) | ||||||
本批次數(shù)量 | 1噸 | 送檢時(shí)間 | 2015 12 13 | ||||||
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)(%) | 結(jié)果(%) | |||||||
氯化亞錫 | ≥98 | ≥98.2 | |||||||
鐵〔Fe〕 | ≦0.005 | ≦0.0005 | |||||||
鉛〔Pb〕 | ≦0.005 | ≦0.0008 | |||||||
銅(Cu) | ≦0.005 | ≦0.0002 | |||||||
砷〔As〕 | ≦0.005 | ≦0.0001 | |||||||
酸不溶物 | ≦0.05 | ≦0.02 | |||||||
硫酸鹽SO4 | ≦0.05 | ≦0.02 |
包裝規(guī)格:
50公斤/桶、25公斤/袋、500g/瓶、250g/瓶、鋁泊袋 可按數(shù)量分裝。
用于染料, 香料, 制鏡, 電鍍等工業(yè);并用作超高壓潤滑油, 漂白劑 ,用作還原劑、媒染劑、脫色劑和分析試劑,用于銀、砷、鉬、汞的測(cè)定。